2013 Yılı Memur Sendikaları Üye Sayıları Açıklandı
2013 yılı Memur sendikaları ile konfederasyonlara üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri.
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | TOPLAM ÜYE SAYISI |
KESK | 237.180 |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | |
TÜRKİYE KAMU-SEN | 444.935 |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | |
MEMUR-SEN | 707.652 |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | |
BASK | 3.020 |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | |
BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 40.041 |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | |
HAK-SEN | 4.072 |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | |
DESK | 4.699 |
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) | |
TÜM MEMUR-SEN | 8.047 |
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) | |
BAĞIMSIZ SENDİKALAR | 18.375 |
GENEL TOPLAM | 1.468.021 |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 210.858 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 20.259 | 9,61 |
TÜRK BÜRO - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 44.649 | 21,17 | ||
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | |||||
BÜRO MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 48.112 | 22,82 | ||
(Büro Memurları Sendikası) | |||||
BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 1.300 | 0,62 | ||
(Büro Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
BÜRO-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.226 | 0,58 | ||
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 516 | 0,24 | ||
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | |||||
MES | BAĞIMSIZ | 68 | 0,03 | ||
(Müstakil Emekçiler Sendikası) | |||||
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 326 | 0,15 | ||
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 2.113 | 1,00 | ||
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 34 | 0,02 | ||
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 111 | 0,05 | ||
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 54 | 0,03 | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1.007.865 | TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 225.250 | 22,35 |
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
EĞİTİM - SEN | KESK | 124.380 | 12,34 | ||
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||||
EĞİTİM - BİR - SEN | MEMUR-SEN | 251.110 | 24,92 | ||
(Eğitimciler Birliği Sendikası ) | |||||
TEM - SEN | BAĞIMSIZ | 1.554 | 0,15 | ||
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 953 | 0,09 | ||
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
ANADOLU EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 725 | 0,07 | ||
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||||
ATA-SEN | BAĞIMSIZ | 85 | 0,01 | ||
(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 34.912 | 3,46 | ||
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||||
TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 7.572 | 0,75 | ||
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 26 | 0,00 | ||
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||||
EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 831 | 0,08 | ||
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
AND-SEN | BAĞIMSIZ | 451 | 0,04 | ||
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 64 | 0,01 | ||
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||||
BEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 133 | 0,01 | ||
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
DES | BAĞIMSIZ | 409 | 0,04 | ||
(Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||||
BİRLİK EĞİTİM-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 527 | 0,05 | ||
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
BİLGEÇ | BAĞIMSIZ | 130 | 0,01 | ||
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 128 | 0,01 | ||
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 34 | 0,00 | ||
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 203 | 0,02 | ||
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||||
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN | DESK | 15 | 0,00 | ||
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
METESEN | BAĞIMSIZ | 524 | 0,05 | ||
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | BASK | 124 | 0,01 | ||
(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
EĞİT BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 154 | 0,02 | ||
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
SÖZ EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 28 | 0,00 | ||
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||||
YENİ-SEN | BAĞIMSIZ | 100 | 0,01 | ||
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
EKSEN EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 562 | 0,06 | ||
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
İLKE-SEN | BAĞIMSIZ | 74 | 0,01 | ||
(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | |||||
SAY-SEN | BAĞIMSIZ | 44 | 0,00 | ||
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | |||||
YURT AY-SEN | BAĞIMSIZ | 132 | 0,01 | ||
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 449.981 | TÜRK SAĞLIK - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 91.966 | 20,44 |
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
SES | KESK | 39.627 | 8,81 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | |||||
SAĞLIK - SEN | MEMUR-SEN | 193.612 | 43,03 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ | BAĞIMSIZ | 96 | 0,02 | ||
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN | BASK | 743 | 0,17 | ||
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 546 | 0,12 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
TÜM SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 556 | 0,12 | ||
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 158 | 0,04 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 100 | 0,02 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | |||||
BİRLİK SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 23 | 0,01 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 360 | 0,08 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
GENEL SAĞLIK-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 966 | 0,21 | ||
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 580 | 0,13 | ||
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
BEYAZ-SEN | BAĞIMSIZ | 17 | 0,00 | ||
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | |||||
ANADOLU SAĞLIK-SEN | DESK | 389 | 0,09 | ||
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
TIP-SEN | BAĞIMSIZ | 8 | 0,00 | ||
(Tıp Çalışanları Sendikası) | |||||
SÖZ SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 25 | 0,01 | ||
(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||||
SAĞLIK TEK-SEN | BAĞIMSIZ | 55 | 0,01 | ||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası) | |||||
AKTİF SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 231 | 0,05 | ||
(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 118.546 | TÜM BEL - SEN | KESK | 31.099 | 26,23 |
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | |||||
TÜRK YEREL HİZMET - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 16.001 | 13,50 | ||
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||||
BEM - BİR - SEN | MEMUR-SEN | 57.100 | 48,17 | ||
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
YEREL - İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.595 | 1,35 | ||
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||||
YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 372 | 0,31 | ||
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | BASK | 153 | 0,13 | ||
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | |||||
BELBİR-SEN | DESK | 105 | 0,09 | ||
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
TÜM YEREL MEMUR-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 61 | 0,05 | ||
(Tüm Yerel Memurlar Sendikası) | |||||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 36.362 | TÜRK HABER - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11.258 | 30,96 |
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||||
HABER - SEN | KESK | 3.799 | 10,45 | ||
(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | |||||
BİRLİK HABER - SEN | MEMUR-SEN | 13.003 | 35,76 | ||
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | |||||
BAĞIMSIZ HABER - SEN | BASK | 620 | 1,71 | ||
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
HABER HAK- SEN | HAK-SEN | 16 | 0,04 | ||
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) | |||||
DEMOKRAT HABER-SEN | DESK | 23 | 0,06 | ||
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası ) | |||||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 16.340 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 2.618 | 16,02 |
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
KÜLTÜR SANAT - SEN | KESK | 4.307 | 26,36 | ||
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | |||||
KÜLTÜR MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 4.044 | 24,75 | ||
(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 57 | 0,35 | ||
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||||
KÜLTÜR SANAT-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 270 | 1,65 | ||
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||||
KÜLTÜR HAK-SEN | HAK-SEN | 18 | 0,11 | ||
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 35.613 | TÜRK İMAR - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 5.680 | 15,95 |
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
YAPI YOL - SEN | KESK | 3.639 | 10,22 | ||
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
BAYINDIR MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 11.052 | 31,03 | ||
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN | BASK | 289 | 0,81 | ||
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | |||||
İMAR HAK - SEN | HAK-SEN | 578 | 1,62 | ||
( İmar Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
Ulaştırma Hizmetleri | 28.545 | TÜRK ULAŞIM - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7.504 | 26,29 |
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
BTS | KESK | 2.727 | 9,55 | ||
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | |||||
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 9.534 | 33,40 | ||
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN | BASK | 27 | 0,09 | ||
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
ULAŞTIRMA FAAL - SEN | DESK | 31 | 0,11 | ||
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | |||||
ULAŞIM HAK - SEN | BAĞIMSIZ | 150 | 0,53 | ||
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
UDEM HAK - SEN | HAK-SEN | 58 | 0,20 | ||
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
ULAŞIM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 94 | 0,33 | ||
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 72.822 | TARIM ORKAM - SEN | KESK | 3.055 | 4,20 |
(Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
TÜRK TARIM ORMAN - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11.657 | 16,01 | ||
(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
TOÇ BİR - SEN | MEMUR-SEN | 36.836 | 50,58 | ||
(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
BATOÇ-SEN | BASK | 156 | 0,21 | ||
(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası) | |||||
TOÇ HAK - SEN | HAK-SEN | 304 | 0,42 | ||
(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası) | |||||
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 25 | 0,03 | ||
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 978 | 1,34 | ||
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | DESK | 112 | 0,15 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 38.905 | TÜRK ENERJİ - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6.818 | 17,52 |
(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||||
ESM | KESK | 3.659 | 9,40 | ||
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
ENERJİ BİR - SEN | MEMUR-SEN | 16.683 | 42,88 | ||
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN | BASK | 92 | 0,24 | ||
(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
ENERJİ HAK - SEN | HAK-SEN | 49 | 0,13 | ||
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
TÜM ENERJİ - SEN | BAĞIMSIZ | 4 | 0,01 | ||
(Tüm Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası) | |||||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 118.801 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 21.534 | 18,13 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
DİYANET - SEN | MEMUR-SEN | 66.566 | 56,03 | ||
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||||
DİVES | KESK | 629 | 0,53 | ||
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN | BASK | 243 | 0,20 | ||
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
DİVA-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 6.743 | 5,68 | ||
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
DİN BİR-SEN | DESK | 3.698 | 3,11 | ||
(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
TÜM DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 238 | 0,20 | ||
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | |||||
2.134.638 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.468.021 | 68,77 |
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
0 yorum:
Yorum Gönder
Değerli ziyaretçilerimiz sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için yapılan yorumların konu ne olursa olsun hakaret veya beddua içermemesi gerekmektedir. Bu tarz söylemler cevap hakkı doğurmakta sitemizi zan altında bırakmaktadır. Kesinlikle hakaret veya beddua içeren yorumlar yayınlanmıyacaktır. Yorum yayınlanma süresi 1 saat ile 1 gün arasında değişmektedir.